業務実績
老朽ため池整備事業(県営)設計業務 (計画概要書作成含む) |
58 | 件 |
---|---|---|
鉱害復旧事業設計業務 | 31 | 件 |
災害復旧事業設計業務 | 53 | 件 |
県単ため池整備事業設計業務 | 34 | 件 |
耐震性能調査業務 | 14 | 件 |
ハザードマップ作成業務 | 34 | 件 |
設計箇所 合計 | 224 | 件 |
台帳作成ため池調査 | 176 | 件 |
---|---|---|
中山間整備ため池調査 | 42 | 件 |
防災減災防止ため池整備事業 | 16 | 件 |
調査箇所 合計 | 234 | 件 |
(R6.12月 更新)